Volume Beli (Freq.) | Harga | Volume Jual (Freq.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Asing | Lokal | Asing | |||||
14,597,500 | (70) | 0 | (0) | 53 | 14,597,500 | (70) | 0 | (0) |
19,923,500 | (121) | 500,000 | (6) | 52 | 20,423,500 | (127) | 0 | (0) |
26,608,000 | (205) | 2,000 | (1) | 51 | 26,610,000 | (206) | 0 | (0) |
81,184,500 | (588) | 12,005,500 | (9) | 50 | 93,190,000 | (597) | 0 | (0) |
142,313,500 | (984) | 12,507,500 | (16) | TOTAL | 154,821,000 | (1,000) | 0 | (0) |
Selasa, 21 April 2009
Transaksi SIPD tanggal 17 April....kelihatan tuh mau diangkat
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar