| Volume Beli (Freq.) | Harga | Volume Jual (Freq.) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokal | Asing | Lokal | Asing | |||||||
| 4,739,500 | (80) | 0 | (0) | 240 | 4,739,000 | (79) | 500 | (1) | 4,739,500 | (80) |
| 11,735,500 | (134) | 0 | (0) | 235 | 11,735,500 | (134) | 0 | (0) | 11,735,500 | (134) |
| 15,245,000 | (141) | 300,000 | (1) | 230 | 13,699,000 | (124) | 1,846,000 | (18) | 15,545,000 | (142) |
| 5,648,500 | (54) | 0 | (0) | 225 | 2,459,500 | (39) | 3,189,000 | (15) | 5,648,500 | (54) |
| 7,441,500 | (96) | 662,500 | (5) | 220 | 8,078,000 | (100) | 26,000 | (1) | 8,104,000 | (101) |
| 6,698,000 | (86) | 2,305,500 | (16) | 215 | 8,753,500 | (101) | 250,000 | (1) | 9,003,500 | (102) |
| 5,455,500 | (81) | 2,383,000 | (19) | 210 | 7,833,500 | (99) | 5,000 | (1) | 7,838,500 | (100) |
| 9,044,500 | (133) | 0 | (0) | 205 | 9,044,500 | (133) | 0 | (0) | 9,044,500 | (133) |
| 4,048,000 | (51) | 0 | (0) | 200 | 4,043,000 | (50) | 5,000 | (1) | 4,048,000 | (51) |
| 50,000 | (1) | 0 | (0) | 199 | 50,000 | (1) | 0 | (0) | 50,000 | (1) |
| 406,000 | (7) | 0 | (0) | 198 | 406,000 | (7) | 0 | (0) | 406,000 | (7) |
| 620,000 | (7) | 0 | (0) | 197 | 620,000 | (7) | 0 | (0) | 620,000 | (7) |
| 347,500 | (12) | 0 | (0) | 196 | 347,500 | (12) | 0 | (0) | 347,500 | (12) |
| 808,500 | (15) | 0 | (0) | 195 | 808,500 | (15) | 0 | (0) | 808,500 | (15) |
| 235,000 | (6) | 0 | (0) | 194 | 235,000 | (6) | 0 | (0) | 235,000 | (6) |
| 165,000 | (3) | 0 | (0) | 193 | 165,000 | (3) | 0 | (0) | 165,000 | (3) |
| 602,000 | (12) | 0 | (0) | 191 | 602,000 | (12) | 0 | (0) | 602,000 | (12) |
| 862,500 | (11) | 0 | (0) | 190 | 862,500 | (11) | 0 | (0) | 862,500 | (11) |
| 75,500 | (3) | 0 | (0) | 189 | 75,500 | (3) | 0 | (0) | 75,500 | (3) |
| 584,500 | (6) | 0 | (0) | 188 | 584,500 | (6) | 0 | (0) | 584,500 | (6) |
| 25,000 | (2) | 0 | (0) | 187 | 25,000 | (2) | 0 | (0) | 25,000 | (2) |
| 278,000 | (5) | 0 | (0) | 186 | 278,000 | (5) | 0 | (0) | 278,000 | (5) |
| 475,000 | (8) | 0 | (0) | 185 | 475,000 | (8) | 0 | (0) | 475,000 | (8) |
| 20,000 | (3) | 0 | (0) | 184 | 20,000 | (3) | 0 | (0) | 20,000 | (3) |
| 112,000 | (6) | 0 | (0) | 183 | 112,000 | (6) | 0 | (0) | 112,000 | (6) |
| 66,000 | (2) | 0 | (0) | 181 | 66,000 | (2) | 0 | (0) | 66,000 | (2) |
| 112,500 | (3) | 0 | (0) | 180 | 112,500 | (3) | 0 | (0) | 112,500 | (3) |
| 741,000 | (24) | 0 | (0) | 179 | 741,000 | (24) | 0 | (0) | 741,000 | (24) |
| 768,000 | (20) | 0 | (0) | 178 | 755,500 | (19) | 12,500 | (1) | 768,000 | (20) |
| 180,000 | (5) | 0 | (0) | 177 | 180,000 | (5) | 0 | (0) | 180,000 | (5) |
| 11,000 | (1) | 0 | (0) | 176 | 11,000 | (1) | 0 | (0) | 11,000 | (1) |
| 77,601,000 | (1,018) | 5,651,000 | (41) | TOTAL | 77,918,000 | (1,020) | 5,334,000 | (39) | 83,252,000 | (1,059 |
Jumat, 05 Juni 2009
Transaksi TOTL meningkat drastis, strong up trend
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar