9-Feb-09 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 8,615.42 | Fib R3 | 8,498.18 | Brk Out Long | 8,402.24 |
R2 | 8,500.57 | Fib R2 | 8,409.80 | Short | 8,336.56 |
R1 | 8,385.72 | Fib R1 | 8,352.48 | HL2 | 8,314.66 |
Pivot | 8,261.71 | Pivot | 8,261.71 | HL1 | 8,292.77 |
S1 | 8,146.86 | Fib S1 | 8,170.94 | LL1 | 8,248.97 |
S2 | 8,022.85 | Fib S2 | 8,113.62 | LL2 | 8,227.08 |
S3 | 7,908.00 | Fib S3 | 8,025.24 | Long | 8,205.18 |
Brk Out Short | 8,139.50 |
Selasa, 10 Februari 2009
DOW Pivoting
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar