9-Feb-09 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 1,389.60 | Fib R3 | 1,373.52 | Brk Out Long | 1,357.99 |
R2 | 1,373.81 | Fib R2 | 1,362.92 | Short | 1,350.11 |
R1 | 1,358.02 | Fib R1 | 1,356.04 | HL2 | 1,347.48 |
Pivot | 1,345.15 | Pivot | 1,345.15 | HL1 | 1,344.86 |
S1 | 1,329.36 | Fib S1 | 1,334.26 | LL1 | 1,339.60 |
S2 | 1,316.49 | Fib S2 | 1,327.38 | LL2 | 1,336.98 |
S3 | 1,300.70 | Fib S3 | 1,316.78 | Long | 1,334.35 |
Brk Out Short | 1,326.47 |
Selasa, 10 Februari 2009
IHSG PIVOTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar