^DJI 24-Mar-09 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 8,088.24 | Fib R3 | 7,943.05 | Brk Out Long | 7,798.33 |
R2 | 7,945.56 | Fib R2 | 7,850.13 | Short | 7,729.27 |
R1 | 7,802.89 | Fib R1 | 7,789.86 | HL2 | 7,706.25 |
Pivot | 7,694.43 | Pivot | 7,694.43 | HL1 | 7,683.23 |
S1 | 7,551.76 | Fib S1 | 7,599.00 | LL1 | 7,637.19 |
S2 | 7,443.30 | Fib S2 | 7,538.73 | LL2 | 7,614.17 |
S3 | 7,300.63 | Fib S3 | 7,445.81 | Long | 7,591.15 |
Brk Out Short | 7,522.09 |
Rabu, 25 Maret 2009
DOW Pivoting
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar