^JKSE 24-Mar-09 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 1,493.25 | Fib R3 | 1,473.77 | Brk Out Long | 1,459.94 |
R2 | 1,474.21 | Fib R2 | 1,457.75 | Short | 1,448.03 |
R1 | 1,455.16 | Fib R1 | 1,447.36 | HL2 | 1,444.06 |
Pivot | 1,430.91 | Pivot | 1,430.91 | HL1 | 1,440.09 |
S1 | 1,411.86 | Fib S1 | 1,414.45 | LL1 | 1,432.15 |
S2 | 1,387.61 | Fib S2 | 1,404.06 | LL2 | 1,428.18 |
S3 | 1,368.56 | Fib S3 | 1,388.04 | Long | 1,424.21 |
Brk Out Short | 1,412.30 |
Rabu, 25 Maret 2009
IHSG PIVOTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar