Volume Beli (Freq.) | Harga | Volume Jual (Freq.) | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Asing | Lokal | Asing | |||||||
15,692,000 | (77) | 0 | (0) | 63 | 15,692,000 | (77) | 0 | (0) | 15,692,000 | (77) |
56,534,500 | (215) | 0 | (0) | 62 | 56,534,500 | (215) | 0 | (0) | 56,534,500 | (215) |
188,946,000 | (766) | 1,000,000 | (6) | 61 | 189,946,000 | (772) | 0 | (0) | 189,946,000 | (772) |
318,838,000 | (1,364) | 0 | (0) | 60 | 318,838,000 | (1,364) | 0 | (0) | 318,838,000 | (1,364) |
284,016,500 | (1,029) | 0 | (0) | 59 | 281,860,000 | (1,022) | 2,156,500 | (7) | 284,016,500 | (1,029) |
125,172,500 | (465) | 100,000 | (1) | 58 | 125,272,500 | (466) | 0 | (0) | 125,272,500 | (466) |
188,738,500 | (766) | 0 | (0) | 57 | 188,738,500 | (766) | 0 | (0) | 188,738,500 | (766) |
143,993,500 | (435) | 0 | (0) | 56 | 143,743,500 | (434) | 250,000 | (1) | 143,993,500 | (435) |
59,043,000 | (178) | 0 | (0) | 55 | 59,043,000 | (178) | 0 | (0) | 59,043,000 | (178) |
37,103,000 | (136) | 0 | (0) | 54 | 27,103,000 | (123) | 10,000,000 | (13) | 37,103,000 | (136) |
39,975,000 | (166) | 0 | (0) | 53 | 36,640,500 | (164) | 3,334,500 | (2) | 39,975,000 | (166) |
28,784,000 | (132) | 0 | (0) | 52 | 28,784,000 | (132) | 0 | (0) | 28,784,000 | (132) |
14,209,000 | (69) | 0 | (0) | 51 | 14,209,000 | (69) | 0 | (0) | 14,209,000 | (69) |
10,000 | (1) | 0 | (0) | 50 | 10,000 | (1) | 0 | (0) | 10,000 | (1) |
1,501,055,500 | (5,799) | 1,100,000 | (7) | TOTAL | 1,486,414,500 | (5,783) | 15,741,000 | (23) | 1,502,155,500 | (5,806) |
Jumat, 15 Mei 2009
SIPD mulai rally.....
SIPD mulai berangkat... hati2 PERnya cukup tinggi, namun kenaikan harganya disertai dengan peningkatan volume trading yang besar mungkin bisa membuat saham SIPD rally mengikuti yang sudah rally pendahulunya. Lihat transaksinya tanggal 14 Mei kemarin.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar