Transaksi TMPI mencurigakan? perhatikan investor asing sama sekali tidak berminat terhadap saham ini, kenaikan yang terjadi didominasi oleh investor lokal. Ada yang beli pada harga tertinggi di 160 dengan volume tinggi dan berkali-kali, indikasi bahwa saham ini akan terus dikerek keatas, kemungkinan akan menuju target 250 dalam waktu dekat. Tetapi hati2 bermain dengan saham ini.
Volume Beli (Freq.) | Harga | Volume Jual (Freq.) | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Asing | Lokal | Asing | |||||||
8,778,000 | (146) | 0 | (0) | 160 | 8,778,000 | (146) | 0 | (0) | 8,778,000 | (146) |
1,114,500 | (26) | 0 | (0) | 159 | 1,114,500 | (26) | 0 | (0) | 1,114,500 | (26) |
190,000 | (4) | 0 | (0) | 158 | 190,000 | (4) | 0 | (0) | 190,000 | (4) |
369,500 | (16) | 0 | (0) | 157 | 369,500 | (16) | 0 | (0) | 369,500 | (16) |
226,000 | (8) | 0 | (0) | 156 | 226,000 | (8) | 0 | (0) | 226,000 | (8) |
341,000 | (10) | 0 | (0) | 155 | 341,000 | (10) | 0 | (0) | 341,000 | (10) |
148,000 | (3) | 0 | (0) | 154 | 148,000 | (3) | 0 | (0) | 148,000 | (3) |
115,000 | (2) | 0 | (0) | 150 | 115,000 | (2) | 0 | (0) | 115,000 | (2) |
152,500 | (2) | 0 | (0) | 145 | 152,500 | (2) | 0 | (0) | 152,500 | (2) |
142,500 | (7) | 0 | (0) | 140 | 142,500 | (7) | 0 | (0) | 142,500 | (7) |
162,000 | (4) | 0 | (0) | 130 | 162,000 | (4) | 0 | (0) | 162,000 | (4) |
11,739,000 | (228) | 0 | (0) | TOTAL | 11,739,000 | (228) | 0 | (0) | 11,739,000 | (228) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar