BUMI pada dasarnya sudah cukup murah untuk dibeli, dengan P/E 1,5x jauh lebih rendah P/E nya dibandingkan saham batubara dalam satu sektor.
Bumi Resources Tbk Summary
Open | 425.00 | Average Volume | 381.27m | |
Day High | 425.00 | EPS (TTM) | 270.62IDR | |
Day Low | 425.00 | Div PS (TTM) | 78.00IDR | |
Previous Close | 470.00 | Div Yield | 18.35% | |
Shares Outstanding | -- | Div Ex-Date | Jul 29 2008 | |
Market Cap | 8.09tIDR | Div Pay-Date | Aug 07 2008 | |
Free Float | 16.00bn | Next Div Ex-Date | -- | |
P/E (TTM) | 1.57 | Next Div Pay-Date | -- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar