| 12-Jan-09 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
| R3 | 1,430.24 | Fib R3 | 1,422.15 | Brk Out Long | 1,417.01 |
| R2 | 1,422.34 | Fib R2 | 1,415.12 | Short | 1,411.78 |
| R1 | 1,414.45 | Fib R1 | 1,410.56 | HL2 | 1,410.04 |
| Pivot | 1,403.33 | Pivot | 1,403.33 | HL1 | 1,408.29 |
| S1 | 1,395.44 | Fib S1 | 1,396.11 | LL1 | 1,404.81 |
| S2 | 1,384.32 | Fib S2 | 1,391.55 | LL2 | 1,403.06 |
| S3 | 1,376.43 | Fib S3 | 1,384.51 | Long | 1,401.32 |
| Brk Out Short | 1,396.09 | ||||
Selasa, 13 Januari 2009
IHSG PIVOTING (Bearish jika 1380 tembus)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar