Fibonacci Pivots | ||||||||||||||
Brent | Gold | Silver | Gas Oil | Heating Oil | Rbob Blendstock | WTI Crude Oil | ||||||||
FIB R3 | 51.46 | 904.6 | 11.675 | 484.92 | 1.5279 | 1.079 | 50.79 | |||||||
FIB R2 | 48.42 | 893.9 | 11.484 | 466.51 | 1.4795 | 1.074 | 47.62 | |||||||
FIB R1 | 46.45 | 886.9 | 11.360 | 454.57 | 1.4482 | 1.071 | 45.57 | |||||||
FIB PIVOT | 43.33 | 876.0 | 11.163 | 435.67 | 1.3986 | 1.066 | 42.31 | |||||||
FIB S1 | 40.21 | 865.0 | 10.967 | 416.76 | 1.3489 | 1.061 | 39.05 | |||||||
FIB S2 | 38.24 | 858.0 | 10.843 | 404.82 | 1.3176 | 1.058 | 37.00 | |||||||
FIB S3 | 35.21 | 847.4 | 10.652 | 386.41 | 1.2693 | 1.053 | 33.83 |
Kamis, 01 Januari 2009
WTI Crude oil Rebound, target terdekat 45.57
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar