28-Jan-09 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 1,359.09 | Fib R3 | 1,346.35 | Brk Out Long | 1,331.98 |
R2 | 1,346.54 | Fib R2 | 1,339.27 | Short | 1,326.72 |
R1 | 1,334.00 | Fib R1 | 1,334.67 | HL2 | 1,324.96 |
Pivot | 1,327.39 | Pivot | 1,327.39 | HL1 | 1,323.21 |
S1 | 1,314.85 | Fib S1 | 1,320.12 | LL1 | 1,319.69 |
S2 | 1,308.24 | Fib S2 | 1,315.52 | LL2 | 1,317.94 |
S3 | 1,295.70 | Fib S3 | 1,308.43 | Long | 1,316.18 |
Brk Out Short | 1,310.92 |
Kamis, 29 Januari 2009
IHSG PIVOTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar