| 12-Jan-09 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
| R3 | 8,916.09 | Fib R3 | 8,766.10 | Brk Out Long | 8,618.14 |
| R2 | 8,768.72 | Fib R2 | 8,669.11 | Short | 8,546.05 |
| R1 | 8,621.34 | Fib R1 | 8,606.20 | HL2 | 8,522.03 |
| Pivot | 8,506.60 | Pivot | 8,506.60 | HL1 | 8,498.00 |
| S1 | 8,359.22 | Fib S1 | 8,406.99 | LL1 | 8,449.94 |
| S2 | 8,244.48 | Fib S2 | 8,344.08 | LL2 | 8,425.91 |
| S3 | 8,097.10 | Fib S3 | 8,247.10 | Long | 8,401.89 |
| Brk Out Short | 8,329.80 | ||||
Selasa, 13 Januari 2009
DOW Pivoting (Bearish jika 8350 tembus)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar