31-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 9,091.24 | Fib R3 | 8,984.00 | Brk Out Long | 8,902.11 |
R2 | 8,986.29 | Fib R2 | 8,899.43 | Short | 8,839.25 |
R1 | 8,881.34 | Fib R1 | 8,844.56 | HL2 | 8,818.30 |
Pivot | 8,757.70 | Pivot | 8,757.70 | HL1 | 8,797.34 |
S1 | 8,652.75 | Fib S1 | 8,670.84 | LL1 | 8,755.44 |
S2 | 8,529.11 | Fib S2 | 8,615.97 | LL2 | 8,734.48 |
S3 | 8,424.16 | Fib S3 | 8,531.40 | Long | 8,713.53 |
Brk Out Short | 8,650.67 |
Kamis, 01 Januari 2009
DOW BULLISH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar