2-Jan-09 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 9,436.04 | Fib R3 | 9,298.70 | Brk Out Long | 9,230.20 |
R2 | 9,302.26 | Fib R2 | 9,167.18 | Short | 9,132.44 |
R1 | 9,168.47 | Fib R1 | 9,081.87 | HL2 | 9,099.86 |
Pivot | 8,946.79 | Pivot | 8,946.79 | HL1 | 9,067.27 |
S1 | 8,813.00 | Fib S1 | 8,811.71 | LL1 | 9,002.11 |
S2 | 8,591.32 | Fib S2 | 8,726.40 | LL2 | 8,969.52 |
S3 | 8,457.53 | Fib S3 | 8,594.87 | Long | 8,936.94 |
| | Brk Out Short | 8,839.18 |
Sabtu, 03 Januari 2009
DOW BULLISH target 9168
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar