
| 6-Jan-09 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
| R3 | 1,495.16 | Fib R3 | 1,474.96 | Brk Out Long | 1,453.43 |
| R2 | 1,475.29 | Fib R2 | 1,462.93 | Short | 1,444.49 |
| R1 | 1,455.41 | Fib R1 | 1,455.12 | HL2 | 1,441.50 |
| Pivot | 1,442.76 | Pivot | 1,442.76 | HL1 | 1,438.52 |
| S1 | 1,422.88 | Fib S1 | 1,430.40 | LL1 | 1,432.56 |
| S2 | 1,410.23 | Fib S2 | 1,422.59 | LL2 | 1,429.58 |
| S3 | 1,390.35 | Fib S3 | 1,410.55 | Long | 1,426.59 |
| Brk Out Short | 1,417.65 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar