26-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 1,363.31 | Fib R3 | 1,355.65 | Brk Out Long | 1,350.96 |
R2 | 1,355.84 | Fib R2 | 1,348.88 | Short | 1,345.92 |
R1 | 1,348.36 | Fib R1 | 1,344.49 | HL2 | 1,344.25 |
Pivot | 1,337.54 | Pivot | 1,337.54 | HL1 | 1,342.57 |
S1 | 1,330.06 | Fib S1 | 1,330.58 | LL1 | 1,339.21 |
S2 | 1,319.24 | Fib S2 | 1,326.19 | LL2 | 1,337.54 |
S3 | 1,311.76 | Fib S3 | 1,319.42 | Long | 1,335.86 |
Brk Out Short | 1,330.83 |
Selasa, 30 Desember 2008
IHSG PIVOTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar