10-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 9,295.06 | Fib R3 | 9,113.65 | Brk Out Long | 8,955.35 |
R2 | 9,117.18 | Fib R2 | 8,983.19 | Short | 8,858.39 |
R1 | 8,939.30 | Fib R1 | 8,898.57 | HL2 | 8,826.06 |
Pivot | 8,764.58 | Pivot | 8,764.58 | HL1 | 8,793.74 |
S1 | 8,586.70 | Fib S1 | 8,630.59 | LL1 | 8,729.10 |
S2 | 8,411.98 | Fib S2 | 8,545.97 | LL2 | 8,696.78 |
S3 | 8,234.10 | Fib S3 | 8,415.51 | Long | 8,664.46 |
Brk Out Short | 8,567.49 |
Kamis, 11 Desember 2008
DOW Pivoting
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar