10-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 1,364.78 | Fib R3 | 1,348.00 | Brk Out Long | 1,342.78 |
R2 | 1,348.49 | Fib R2 | 1,329.91 | Short | 1,329.34 |
R1 | 1,332.19 | Fib R1 | 1,318.18 | HL2 | 1,324.86 |
Pivot | 1,299.61 | Pivot | 1,299.61 | HL1 | 1,320.38 |
S1 | 1,283.31 | Fib S1 | 1,281.03 | LL1 | 1,311.42 |
S2 | 1,250.73 | Fib S2 | 1,269.30 | LL2 | 1,306.94 |
S3 | 1,234.43 | Fib S3 | 1,251.22 | Long | 1,302.46 |
Brk Out Short | 1,289.02 |
Kamis, 11 Desember 2008
IHSG PIVOTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar