16-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 1,384.42 | Fib R3 | 1,370.31 | Brk Out Long | 1,356.73 |
R2 | 1,370.56 | Fib R2 | 1,360.96 | Short | 1,349.79 |
R1 | 1,356.70 | Fib R1 | 1,354.90 | HL2 | 1,347.47 |
Pivot | 1,345.30 | Pivot | 1,345.30 | HL1 | 1,345.16 |
S1 | 1,331.44 | Fib S1 | 1,335.70 | LL1 | 1,340.52 |
S2 | 1,320.04 | Fib S2 | 1,329.64 | LL2 | 1,338.21 |
S3 | 1,306.18 | Fib S3 | 1,320.29 | Long | 1,335.89 |
Brk Out Short | 1,328.95 |
Rabu, 17 Desember 2008
IHSG PIVOTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar