23-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 1,363.95 | Fib R3 | 1,357.00 | Brk Out Long | 1,354.85 |
R2 | 1,357.21 | Fib R2 | 1,349.52 | Short | 1,349.28 |
R1 | 1,350.46 | Fib R1 | 1,344.66 | HL2 | 1,347.43 |
Pivot | 1,336.98 | Pivot | 1,336.98 | HL1 | 1,345.57 |
S1 | 1,330.23 | Fib S1 | 1,329.29 | LL1 | 1,341.87 |
S2 | 1,316.75 | Fib S2 | 1,324.43 | LL2 | 1,340.01 |
S3 | 1,310.00 | Fib S3 | 1,316.95 | Long | 1,338.16 |
Brk Out Short | 1,332.59 |
Rabu, 24 Desember 2008
IHSG PIVOTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar