12-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 9,138.64 | Fib R3 | 8,964.65 | Brk Out Long | 8,867.95 |
R2 | 8,968.99 | Fib R2 | 8,804.37 | Short | 8,748.81 |
R1 | 8,799.33 | Fib R1 | 8,700.40 | HL2 | 8,709.10 |
Pivot | 8,535.78 | Pivot | 8,535.78 | HL1 | 8,669.39 |
S1 | 8,366.12 | Fib S1 | 8,371.16 | LL1 | 8,589.97 |
S2 | 8,102.57 | Fib S2 | 8,267.19 | LL2 | 8,550.26 |
S3 | 7,932.91 | Fib S3 | 8,106.90 | Long | 8,510.55 |
Brk Out Short | 8,391.41 |
Sabtu, 13 Desember 2008
DOW Pivoting
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar