17-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 9,302.79 | Fib R3 | 9,140.30 | Brk Out Long | 8,989.80 |
R2 | 9,143.31 | Fib R2 | 9,028.99 | Short | 8,907.07 |
R1 | 8,983.82 | Fib R1 | 8,956.79 | HL2 | 8,879.49 |
Pivot | 8,842.48 | Pivot | 8,842.48 | HL1 | 8,851.92 |
S1 | 8,682.99 | Fib S1 | 8,728.16 | LL1 | 8,796.76 |
S2 | 8,541.65 | Fib S2 | 8,655.96 | LL2 | 8,769.19 |
S3 | 8,382.16 | Fib S3 | 8,544.65 | Long | 8,741.61 |
Brk Out Short | 8,658.88 |
Kamis, 18 Desember 2008
DOW Pivoting
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar