19-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 1,372.06 | Fib R3 | 1,363.94 | Brk Out Long | 1,359.25 |
R2 | 1,364.14 | Fib R2 | 1,356.57 | Short | 1,353.77 |
R1 | 1,356.21 | Fib R1 | 1,351.79 | HL2 | 1,351.94 |
Pivot | 1,344.22 | Pivot | 1,344.22 | HL1 | 1,350.12 |
S1 | 1,336.29 | Fib S1 | 1,336.65 | LL1 | 1,346.46 |
S2 | 1,324.30 | Fib S2 | 1,331.87 | LL2 | 1,344.64 |
S3 | 1,316.37 | Fib S3 | 1,324.50 | Long | 1,342.81 |
Brk Out Short | 1,337.33 |
Senin, 22 Desember 2008
IHSG PIVOTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar