17-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 1,403.38 | Fib R3 | 1,389.97 | Brk Out Long | 1,378.98 |
R2 | 1,390.25 | Fib R2 | 1,379.88 | Short | 1,371.48 |
R1 | 1,377.11 | Fib R1 | 1,373.33 | HL2 | 1,368.98 |
Pivot | 1,362.97 | Pivot | 1,362.97 | HL1 | 1,366.48 |
S1 | 1,349.83 | Fib S1 | 1,352.60 | LL1 | 1,361.48 |
S2 | 1,335.69 | Fib S2 | 1,346.05 | LL2 | 1,358.98 |
S3 | 1,322.55 | Fib S3 | 1,335.96 | Long | 1,356.48 |
Brk Out Short | 1,348.98 |
Kamis, 18 Desember 2008
IHSG PIVOTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar