12-Dec-08 Pivot Points, Fib Pivots and Camarilla | |||||
R3 | 1,387.89 | Fib R3 | 1,345.59 | Brk Out Long | 1,299.26 |
R2 | 1,346.25 | Fib R2 | 1,321.17 | Short | 1,281.12 |
R1 | 1,304.61 | Fib R1 | 1,305.34 | HL2 | 1,275.07 |
Pivot | 1,280.26 | Pivot | 1,280.26 | HL1 | 1,269.02 |
S1 | 1,238.62 | Fib S1 | 1,255.18 | LL1 | 1,256.92 |
S2 | 1,214.27 | Fib S2 | 1,239.35 | LL2 | 1,250.87 |
S3 | 1,172.63 | Fib S3 | 1,214.93 | Long | 1,244.82 |
Brk Out Short | 1,226.68 |
Sabtu, 13 Desember 2008
IHSG PIVOTING
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar