STOCK LIBERTY RESERVE

HARGA : Rp. 8750/LR

STOCK : 0


MITRA BISNIS TOKO MAS GUNUNG


Mencari MITRA KERJASAMA BISNIS TOKO PERHIASAN EMAS MUDA , silahkan anda lihat tawarannya di alamat www.tokomasgunung.blogspot.com

Dirham COIN Exclusive

Dirham COIN Exclusive
Koin dirham produksi Aneka Tambang design Exclusive dengan kadar 99.9% (Mau Jadi Agen Dirham? Harga cenderung naik terus seperti emas) Lihat infonya dibawah!

Jumat, 17 April 2009

Transaksi TRUB tanggal 16 Agustus 2009

Silahkan interpretasikan sendiri ..........


Transaksi : Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
16-04-2009
Volume Beli (Freq.) Harga Volume Jual (Freq.)
Lokal Asing Lokal Asing
4,563,500 (23) 0 (0) 74 4,563,500 (23) 0 (0)
60,592,500 (231) 0 (0) 73 60,442,500 (229) 150,000 (2)
63,439,000 (361) 2,500,000 (6) 72 65,939,000 (367) 0 (0)
49,878,500 (251) 0 (0) 71 49,878,500 (251) 0 (0)
200,802,000 (970) 250,000 (2) 70 201,052,000 (972) 0 (0)
198,342,500 (886) 0 (0) 69 198,342,500 (886) 0 (0)
182,707,500 (947) 50,000 (1) 68 182,757,500 (948) 0 (0)
237,042,500 (1,059) 0 (0) 67 237,042,500 (1,059) 0 (0)
147,074,500 (513) 500,000 (1) 66 141,024,500 (491) 6,550,000 (23)
127,147,000 (653) 0 (0) 65 126,997,000 (652) 150,000 (1)
213,844,500 (1,110) 1,500,000 (6) 64 214,294,500 (1,113) 1,050,000 (3)
211,389,500 (985) 1,000,000 (1) 63 209,389,500 (980) 3,000,000 (6)
447,277,000 (2,537) 1,666,500 (5) 62 448,378,500 (2,540) 565,000 (2)
399,530,000 (1,823) 37,500,000 (118) 61 436,930,000 (1,940) 100,000 (1)
398,212,500 (1,758) 0 (0) 60 398,212,500 (1,758) 0 (0)
248,687,000 (1,080) 1,500,000 (1) 59 250,187,000 (1,081) 0 (0)
64,417,000 (307) 0 (0) 58 64,417,000 (307) 0 (0)
6,173,500 (41) 0 (0) 57 6,173,500 (41) 0 (0)
950,500 (7) 0 (0) 56 950,500 (7) 0 (0)
3,262,071,000 (15,542) 46,466,500 (141) TOTAL 3,296,972,500 (15,645) 11,565,000 (38)

Tidak ada komentar: