STOCK LIBERTY RESERVE

HARGA : Rp. 8750/LR

STOCK : 0


MITRA BISNIS TOKO MAS GUNUNG


Mencari MITRA KERJASAMA BISNIS TOKO PERHIASAN EMAS MUDA , silahkan anda lihat tawarannya di alamat www.tokomasgunung.blogspot.com

Dirham COIN Exclusive

Dirham COIN Exclusive
Koin dirham produksi Aneka Tambang design Exclusive dengan kadar 99.9% (Mau Jadi Agen Dirham? Harga cenderung naik terus seperti emas) Lihat infonya dibawah!

Sabtu, 16 Mei 2009

Transaksi TRUB 15 Mei, ASING makin banyak beli...!

Panic selling pada TRUB dimanfaatkan investor asing untuk membeli TRUB, perbandingan posisi beli dan jual asing pada tanggal 15 Mei adalah sebagai berikut :
Posisi beli asing : 30,793,500 (148) shares
Posisi jual asing : 6,709,500 (128)
Net buy lebih besar 5x lipat dari posisi jual, he3x... berarti yang panic investor LOKAL.
lihat aja nich kopi transaksi kemarin tanggal 15 Mei.....

Transaksi : Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
15-05-2009
Volume Beli (Freq.) Harga Volume Jual (Freq.) Total
Lokal Asing Lokal Asing
2,500,000 (12) 0 (0) 185 2,500,000 (12) 0 (0) 2,500,000 (12)
44,165,500 (211) 2,500,000 (16) 184 46,664,500 (226) 1,000 (1) 46,665,500 (227)
70,321,000 (390) 0 (0) 183 70,320,000 (389) 1,000 (1) 70,321,000 (390)
80,894,500 (431) 0 (0) 182 80,893,500 (430) 1,000 (1) 80,894,500 (431)
63,109,000 (428) 2,500,000 (3) 181 65,605,000 (428) 4,000 (3) 65,609,000 (431)
78,443,500 (464) 0 (0) 180 78,440,000 (461) 3,500 (3) 78,443,500 (464)
127,127,000 (830) 2,505,000 (7) 179 129,518,000 (826) 114,000 (11) 129,632,000 (837)
98,324,000 (749) 5,000,000 (15) 178 102,512,500 (748) 811,500 (16) 103,324,000 (764)
59,518,500 (477) 0 (0) 177 59,510,000 (467) 8,500 (10) 59,518,500 (477)
56,630,500 (399) 2,803,500 (20) 176 59,431,000 (416) 3,000 (3) 59,434,000 (419)
83,564,000 (576) 2,920,000 (24) 175 86,476,000 (595) 8,000 (5) 86,484,000 (600)
64,275,500 (543) 5,698,500 (27) 174 69,968,000 (566) 6,000 (4) 69,974,000 (570)
63,380,000 (409) 0 (0) 173 63,129,000 (406) 251,000 (3) 63,380,000 (409)
74,536,000 (450) 0 (0) 172 74,532,500 (446) 3,500 (4) 74,536,000 (450)
54,198,500 (360) 2,700,000 (15) 171 56,341,500 (368) 557,000 (7) 56,898,500 (375)
56,416,000 (443) 0 (0) 170 56,398,000 (439) 18,000 (4) 56,416,000 (443)
40,306,500 (335) 77,500 (1) 169 40,378,000 (331) 6,000 (5) 40,384,000 (336)
30,741,500 (174) 0 (0) 168 30,740,500 (173) 1,000 (1) 30,741,500 (174)
17,993,500 (119) 0 (0) 167 17,993,500 (119) 0 (0) 17,993,500 (119)
34,922,500 (202) 0 (0) 166 34,919,500 (201) 3,000 (1) 34,922,500 (202)
18,059,000 (161) 0 (0) 165 18,059,000 (161) 0 (0) 18,059,000 (161)
4,786,500 (30) 0 (0) 164 4,786,500 (30) 0 (0) 4,786,500 (30)
8,896,000 (54) 0 (0) 163 8,896,000 (54) 0 (0) 8,896,000 (54)
14,329,000 (97) 0 (0) 162 14,329,000 (97) 0 (0) 14,329,000 (97)
38,818,000 (217) 0 (0) 161 38,818,000 (217) 0 (0) 38,818,000 (217)
53,375,000 (373) 0 (0) 160 53,374,000 (372) 1,000 (1) 53,375,000 (373)
17,808,500 (99) 0 (0) 159 17,792,000 (98) 16,500 (1) 17,808,500 (99)
23,412,500 (177) 45,000 (1) 158 23,452,000 (177) 5,500 (1) 23,457,500 (178)
21,779,500 (131) 0 (0) 157 21,779,500 (131) 0 (0) 21,779,500 (131)
18,935,500 (127) 25,000 (1) 156 18,960,500 (128) 0 (0) 18,960,500 (128)
39,115,000 (229) 0 (0) 155 39,115,000 (229) 0 (0) 39,115,000 (229)
44,828,000 (296) 0 (0) 154 44,828,000 (296) 0 (0) 44,828,000 (296)
45,691,000 (309) 0 (0) 153 45,691,000 (309) 0 (0) 45,691,000 (309)
23,217,000 (219) 0 (0) 152 23,217,000 (219) 0 (0) 23,217,000 (219)
13,065,000 (97) 0 (0) 151 13,065,000 (97) 0 (0) 13,065,000 (97)
31,082,500 (252) 0 (0) 150 31,082,500 (252) 0 (0) 31,082,500 (252)
22,072,500 (144) 0 (0) 149 22,072,500 (144) 0 (0) 22,072,500 (144)
28,017,500 (177) 0 (0) 148 27,827,500 (171) 190,000 (6) 28,017,500 (177)
18,162,000 (154) 0 (0) 147 18,162,000 (154) 0 (0) 18,162,000 (154)
28,424,500 (186) 100,000 (1) 146 27,524,500 (180) 1,000,000 (7) 28,524,500 (187)
43,169,500 (368) 250,000 (1) 145 43,419,500 (369) 0 (0) 43,419,500 (369)
15,392,000 (141) 239,000 (2) 144 15,586,500 (142) 44,500 (1) 15,631,000 (143)
29,863,000 (203) 0 (0) 143 29,818,000 (202) 45,000 (1) 29,863,000 (203)
44,549,500 (310) 1,000,000 (1) 142 45,549,500 (311) 0 (0) 45,549,500 (311)
56,947,500 (309) 0 (0) 141 56,947,500 (309) 0 (0) 56,947,500 (309)
80,376,000 (447) 100,000 (1) 140 79,649,000 (435) 827,000 (13) 80,476,000 (448)
11,999,000 (81) 0 (0) 139 11,999,000 (81) 0 (0) 11,999,000 (81)
33,208,500 (209) 0 (0) 138 33,208,500 (209) 0 (0) 33,208,500 (209)
48,652,500 (348) 1,000,000 (5) 137 49,652,500 (353) 0 (0) 49,652,500 (353)
44,491,500 (337) 1,000,000 (3) 136 43,491,500 (333) 2,000,000 (7) 45,491,500 (340)
65,821,000 (358) 0 (0) 135 65,321,000 (355) 500,000 (3) 65,821,000 (358)
24,338,000 (149) 0 (0) 134 24,338,000 (149) 0 (0) 24,338,000 (149)
22,037,500 (135) 0 (0) 133 22,037,500 (135) 0 (0) 22,037,500 (135)
25,387,000 (140) 0 (0) 132 25,387,000 (140) 0 (0) 25,387,000 (140)
32,957,000 (201) 100,000 (1) 131 33,057,000 (202) 0 (0) 33,057,000 (202)
65,126,000 (383) 0 (0) 130 65,126,000 (383) 0 (0) 65,126,000 (383)
34,192,500 (185) 0 (0) 129 34,092,500 (184) 100,000 (1) 34,192,500 (185)
19,482,000 (144) 0 (0) 128 19,482,000 (144) 0 (0) 19,482,000 (144)
10,640,500 (78) 0 (0) 127 10,640,500 (78) 0 (0) 10,640,500 (78)
10,831,500 (79) 0 (0) 126 10,831,500 (79) 0 (0) 10,831,500 (79)
43,920,000 (312) 0 (0) 125 43,820,000 (311) 100,000 (1) 43,920,000 (312)
10,665,500 (84) 0 (0) 124 10,665,500 (84) 0 (0) 10,665,500 (84)
21,153,500 (174) 0 (0) 123 21,153,500 (174) 0 (0) 21,153,500 (174)
27,585,500 (232) 100,000 (1) 122 27,685,500 (233) 0 (0) 27,685,500 (233)
20,209,000 (131) 100,000 (1) 121 20,309,000 (132) 0 (0) 20,309,000 (132)
33,987,500 (203) 0 (0) 120 33,987,500 (203) 0 (0) 33,987,500 (203)
8,718,500 (63) 0 (0) 119 8,718,500 (63) 0 (0) 8,718,500 (63)
4,011,500 (53) 0 (0) 118 4,011,500 (53) 0 (0) 4,011,500 (53)
4,098,500 (32) 0 (0) 117 4,098,500 (32) 0 (0) 4,098,500 (32)
5,534,000 (27) 0 (0) 116 5,534,000 (27) 0 (0) 5,534,000 (27)
26,081,500 (119) 0 (0) 115 26,032,500 (118) 49,000 (1) 26,081,500 (119)
3,075,500 (34) 0 (0) 114 3,075,500 (34) 0 (0) 3,075,500 (34)
6,571,000 (44) 0 (0) 113 6,541,000 (43) 30,000 (1) 6,571,000 (44)
9,457,500 (47) 0 (0) 112 9,457,500 (47) 0 (0) 9,457,500 (47)
5,756,500 (44) 0 (0) 111 5,756,500 (44) 0 (0) 5,756,500 (44)
12,395,000 (68) 0 (0) 110 12,395,000 (68) 0 (0) 12,395,000 (68)
3,780,000 (28) 0 (0) 109 3,780,000 (28) 0 (0) 3,780,000 (28)
12,244,500 (70) 30,000 (1) 108 12,274,500 (71) 0 (0) 12,274,500 (71)
4,005,500 (28) 0 (0) 107 4,005,500 (28) 0 (0) 4,005,500 (28)
2,697,954,500 (17,929) 30,793,500 (148) TOTAL 2,722,038,500 (17,949) 6,709,500 (128) 2,728,748,000 (18,077)

Tidak ada komentar: