STOCK LIBERTY RESERVE

HARGA : Rp. 8750/LR

STOCK : 0


MITRA BISNIS TOKO MAS GUNUNG


Mencari MITRA KERJASAMA BISNIS TOKO PERHIASAN EMAS MUDA , silahkan anda lihat tawarannya di alamat www.tokomasgunung.blogspot.com

Dirham COIN Exclusive

Dirham COIN Exclusive
Koin dirham produksi Aneka Tambang design Exclusive dengan kadar 99.9% (Mau Jadi Agen Dirham? Harga cenderung naik terus seperti emas) Lihat infonya dibawah!

Jumat, 15 Mei 2009

TRUB masih layak dikoleksi....

TRUB masih layak dikoleksi dengan PER sekitar 6x , dan volume trading yang besar amat mudah bagi saham ini untuk rally keatas dengan target harga IPO. Perhatikan transaksi TRUB tanggal 14 mei kemarin.

Transaksi : Truba Alam Manunggal Engineering Tbk
14-05-2009
Volume Beli (Freq.) Harga Volume Jual (Freq.) Total
Lokal Asing Lokal Asing
522,000 (5) 0 (0) 191 522,000 (5) 0 (0) 522,000 (5)
34,798,500 (220) 500,000 (1) 190 35,298,500 (221) 0 (0) 35,298,500 (221)
27,639,500 (187) 1,000,000 (7) 189 28,639,500 (194) 0 (0) 28,639,500 (194)
13,535,000 (65) 0 (0) 188 13,535,000 (65) 0 (0) 13,535,000 (65)
13,433,000 (67) 0 (0) 187 13,433,000 (67) 0 (0) 13,433,000 (67)
8,446,000 (56) 0 (0) 186 7,446,000 (49) 1,000,000 (7) 8,446,000 (56)
18,077,000 (101) 0 (0) 185 18,077,000 (101) 0 (0) 18,077,000 (101)
9,302,500 (75) 0 (0) 184 9,302,500 (75) 0 (0) 9,302,500 (75)
22,272,000 (95) 0 (0) 183 22,272,000 (95) 0 (0) 22,272,000 (95)
98,242,500 (455) 2,500,000 (4) 182 100,742,500 (459) 0 (0) 100,742,500 (459)
263,239,000 (1,195) 45,000 (1) 181 257,684,000 (1,184) 5,600,000 (12) 263,284,000 (1,196)
318,475,000 (1,891) 102,000 (4) 180 312,652,000 (1,856) 5,925,000 (39) 318,577,000 (1,895)
196,264,500 (1,089) 0 (0) 179 195,264,500 (1,088) 1,000,000 (1) 196,264,500 (1,089)
238,765,000 (1,264) 933,500 (16) 178 239,698,500 (1,280) 0 (0) 239,698,500 (1,280)
243,329,500 (1,426) 356,000 (6) 177 243,685,500 (1,432) 0 (0) 243,685,500 (1,432)
301,114,500 (1,777) 0 (0) 176 300,954,500 (1,773) 160,000 (4) 301,114,500 (1,777)
298,023,500 (1,840) 0 (0) 175 297,173,500 (1,838) 850,000 (2) 298,023,500 (1,840)
243,292,500 (1,574) 907,500 (5) 174 243,115,000 (1,562) 1,085,000 (17) 244,200,000 (1,579)
222,765,000 (1,405) 2,342,500 (7) 173 223,857,500 (1,409) 1,250,000 (3) 225,107,500 (1,412)
170,908,000 (1,224) 0 (0) 172 170,908,000 (1,224) 0 (0) 170,908,000 (1,224)
134,504,000 (695) 0 (0) 171 134,504,000 (695) 0 (0) 134,504,000 (695)
191,888,500 (1,439) 2,550,000 (13) 170 192,438,500 (1,444) 2,000,000 (8) 194,438,500 (1,452)
202,217,000 (1,072) 1,000,000 (3) 169 200,717,000 (1,072) 2,500,000 (3) 203,217,000 (1,075)
185,517,500 (1,111) 260,000 (2) 168 183,257,500 (1,094) 2,520,000 (19) 185,777,500 (1,113)
118,444,000 (753) 0 (0) 167 117,694,000 (750) 750,000 (3) 118,444,000 (753)
68,343,500 (423) 3,750,000 (2) 166 69,593,500 (424) 2,500,000 (1) 72,093,500 (425)
152,053,500 (779) 2,800,000 (9) 165 152,720,000 (786) 2,133,500 (2) 154,853,500 (788)
77,932,500 (401) 3,750,000 (3) 164 81,682,500 (404) 0 (0) 81,682,500 (404)
94,454,000 (410) 0 (0) 163 94,454,000 (410) 0 (0) 94,454,000 (410)
109,152,000 (506) 0 (0) 162 109,152,000 (506) 0 (0) 109,152,000 (506)
68,375,500 (367) 0 (0) 161 68,375,500 (367) 0 (0) 68,375,500 (367)
96,235,500 (541) 500,000 (4) 160 96,735,500 (545) 0 (0) 96,735,500 (545)
62,445,500 (340) 0 (0) 159 62,445,500 (340) 0 (0) 62,445,500 (340)
133,840,500 (736) 1,933,500 (2) 158 135,774,000 (738) 0 (0) 135,774,000 (738)
56,527,500 (308) 65,000 (1) 157 56,592,500 (309) 0 (0) 56,592,500 (309)
16,406,000 (134) 0 (0) 156 16,406,000 (134) 0 (0) 16,406,000 (134)
40,098,500 (240) 0 (0) 155 40,098,500 (240) 0 (0) 40,098,500 (240)
126,131,000 (662) 0 (0) 154 126,131,000 (662) 0 (0) 126,131,000 (662)
23,735,500 (71) 0 (0) 153 23,735,500 (71) 0 (0) 23,735,500 (71)
19,521,000 (82) 0 (0) 152 19,521,000 (82) 0 (0) 19,521,000 (82)
27,054,500 (51) 0 (0) 151 22,054,500 (49) 5,000,000 (2) 27,054,500 (51)
56,716,000 (322) 0 (0) 150 56,716,000 (322) 0 (0) 56,716,000 (322)
149,268,500 (526) 0 (0) 149 149,268,500 (526) 0 (0) 149,268,500 (526)
140,784,500 (625) 710,000 (3) 148 141,494,500 (628) 0 (0) 141,494,500 (628)
128,807,500 (621) 750,000 (2) 147 129,557,500 (623) 0 (0) 129,557,500 (623)
143,525,500 (829) 1,750,000 (6) 146 145,275,500 (835) 0 (0) 145,275,500 (835)
194,629,000 (781) 100,000 (1) 145 193,729,000 (781) 1,000,000 (1) 194,729,000 (782)
166,857,500 (629) 0 (0) 144 166,857,500 (629) 0 (0) 166,857,500 (629)
115,555,000 (574) 0 (0) 143 115,555,000 (574) 0 (0) 115,555,000 (574)
136,865,500 (595) 150,000 (1) 142 136,015,500 (589) 1,000,000 (7) 137,015,500 (596)
16,095,000 (65) 1,000,000 (2) 141 17,095,000 (67) 0 (0) 17,095,000 (67)
36,661,000 (195) 0 (0) 140 36,661,000 (195) 0 (0) 36,661,000 (195)
7,532,500 (41) 0 (0) 139 7,532,500 (41) 0 (0) 7,532,500 (41)
5,998,000 (31) 0 (0) 138 5,998,000 (31) 0 (0) 5,998,000 (31)
7,390,500 (40) 0 (0) 137 7,390,500 (40) 0 (0) 7,390,500 (40)
640,000 (6) 0 (0) 136 640,000 (6) 0 (0) 640,000 (6)
6,054,648,000 (33,012) 29,755,000 (105) TOTAL 6,048,129,500 (32,986) 36,273,500 (131) 6,084,403,000 (33,117)

Tidak ada komentar: